Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Apr 2023 | 29 | 14 | 29 | 10 | 10 | 22 | 10 | 29 | 14 | 29 |
Mar 2023 | 135 | 70 | 107 | 24 | 757 | 14346 | 750 | 3336 | 2170 | 4203 |
Feb 2023 | 120 | 46 | 93 | 22 | 619 | 9166 | 639 | 2624 | 1299 | 3372 |
Jan 2023 | 90 | 46 | 69 | 20 | 670 | 8573 | 645 | 2163 | 1442 | 2804 |
Dec 2022 | 122 | 28 | 99 | 56 | 1470 | 3593 | 1756 | 3091 | 877 | 3791 |
Nov 2022 | 225 | 29 | 198 | 43 | 647 | 1857 | 1292 | 5960 | 885 | 6771 |
Oct 2022 | 1138 | 635 | 1071 | 204 | 360 | 35486 | 1844 | 9639 | 5715 | 10245 |
Totals | 73043 | 6936 | 26842 | 12402 | 31215 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |