Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Oct 2023 | 53 | 27 | 36 | 21 | 48 | 215 | 43 | 73 | 54 | 106 |
Sep 2023 | 162 | 35 | 140 | 35 | 944 | 11530 | 1057 | 4207 | 1077 | 4878 |
Aug 2023 | 127 | 27 | 99 | 24 | 771 | 10467 | 751 | 3075 | 852 | 3949 |
Jul 2023 | 84 | 31 | 60 | 27 | 900 | 8229 | 841 | 1874 | 964 | 2630 |
Jun 2023 | 87 | 29 | 63 | 24 | 802 | 6876 | 743 | 1890 | 873 | 2636 |
May 2023 | 78 | 30 | 55 | 24 | 749 | 9717 | 767 | 1722 | 943 | 2441 |
Apr 2023 | 334 | 216 | 312 | 94 | 1975 | 48592 | 2825 | 9370 | 6482 | 10040 |
Mar 2023 | 135 | 70 | 107 | 24 | 757 | 14346 | 750 | 3336 | 2170 | 4203 |
Feb 2023 | 120 | 46 | 93 | 22 | 619 | 9166 | 639 | 2624 | 1299 | 3372 |
Jan 2023 | 90 | 46 | 69 | 20 | 670 | 8573 | 645 | 2163 | 1442 | 2804 |
Dec 2022 | 122 | 28 | 99 | 56 | 1470 | 3593 | 1756 | 3091 | 877 | 3791 |
Nov 2022 | 225 | 29 | 198 | 43 | 647 | 1857 | 1292 | 5960 | 885 | 6771 |
Totals | 133161 | 12109 | 39385 | 17918 | 47621 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |