Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jul 2025 | 127 | 45 | 110 | 83 | 631 | 11942 | 920 | 1212 | 496 | 1407 |
Jun 2025 | 94 | 42 | 80 | 42 | 916 | 30631 | 1287 | 2425 | 1287 | 2835 |
May 2025 | 93 | 52 | 72 | 47 | 1099 | 31056 | 1475 | 2257 | 1641 | 2907 |
Apr 2025 | 104 | 45 | 80 | 41 | 1012 | 23827 | 1231 | 2403 | 1374 | 3138 |
Mar 2025 | 104 | 46 | 88 | 44 | 998 | 31587 | 1371 | 2740 | 1426 | 3251 |
Feb 2025 | 90 | 46 | 68 | 39 | 880 | 35591 | 1101 | 1927 | 1305 | 2524 |
Jan 2025 | 93 | 41 | 72 | 34 | 959 | 33128 | 1061 | 2248 | 1278 | 2897 |
Dec 2024 | 101 | 34 | 83 | 37 | 890 | 25247 | 1177 | 2586 | 1078 | 3145 |
Nov 2024 | 95 | 30 | 76 | 35 | 852 | 23428 | 1072 | 2287 | 929 | 2853 |
Oct 2024 | 91 | 41 | 70 | 34 | 990 | 28338 | 1058 | 2188 | 1273 | 2844 |
Sep 2024 | 84 | 36 | 63 | 32 | 861 | 28889 | 976 | 1898 | 1097 | 2538 |
Aug 2024 | 60 | 29 | 40 | 23 | 714 | 20073 | 723 | 1257 | 916 | 1876 |
Totals | 323737 | 13452 | 25428 | 14100 | 32215 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |